<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lingua@MEDIA</title>
	<atom:link href="http://www.linguaetmedia.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linguaetmedia.de</link>
	<description>einfach - klar- verständlich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2013 11:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Medienecho zum Braunschweiger Verständlichkeitstest</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/neuigkeiten/641-2</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/neuigkeiten/641-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?page_id=641</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2012 stellte lingua@MEDIA den „Braunschweiger Verständlichkeitstest&#8221; vor.  Wir untersuchten 12  Produktinformationsblätter (PIB) von deutschen Versicherern zum Thema &#8220;Private Haftpflichtversicherung&#8221;. Die Auswahl der PIBs erfolgte nach dem Zufallsprinzip. Das Ergebnis des Praxistests haben wir in einem Artikel in der Rubrik &#8220;Management &#124; Praxis&#8221; für die Zeitschrift Versicherungswirtschaft vorgestellt. Hier finden Sie den Artikel als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/neuigkeiten/641-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>testseite</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/testseite</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/testseite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?page_id=633</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen versehen ihre Produkte gern mit Zertifikaten oder Siegeln unabhängiger Institute. Dies soll dem Kunden signalisieren, dass eine neutrale Instanz das Produkt geprüft und für gut befunden hat. Wenn diese unabhängige Prüfung von Seiten des Unternehmens tatsächlich ernsthaft gewollt wird, und nicht nur eine Marketingstrategie darstellt, dann gewinnen Beide – Unternehmen und Kunde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/testseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Verständlichkeitsformeln wenig taugen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/warum-verstaendlichkeitsformeln-wenig-taugen</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/warum-verstaendlichkeitsformeln-wenig-taugen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lesbarkeitsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Verständlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verständlichkeitsformeln]]></category>
		<category><![CDATA[Verständlichkeitssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Kritik der rein computergestützten Verständlichkeitsratings Viele Unternehmen versehen ihre Produkte gern mit Zertifikaten oder Siegeln unabhängiger Institute. Dies soll dem Kunden signalisieren, dass eine neutrale Instanz das Produkt geprüft und für gut befunden hat. Wenn diese unabhängige Prüfung von Seiten des Unternehmens tatsächlich ernsthaft gewollt wird, und nicht nur eine Marketingstrategie darstellt, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/warum-verstaendlichkeitsformeln-wenig-taugen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManagementCircle-Lehrgang erschienen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/managementcircle-lehrgang-erschienen</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/managementcircle-lehrgang-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[2012 ist die überarbeitete und stark erweiterte 6. Auflage des 9-bändigen schriftlichen Management-Lehrgangs &#8220;Überzeugende Texte schreiben &#8211; redigieren &#8211; beurteilen&#8221; bei ManagementCircle erschienen. Der Lehrgang wurde herausgegeben von Prof. Zimmermann, lingua@MEDIA und Nils Haupt, Lufthansa Cargo AG. Band 1 (Prof. Zimmermann) hat den Titel &#8220;Die goldenen Regeln guter Texte&#8221; und umfasst 125 Seiten. &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/managementcircle-lehrgang-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchdog &#8211; der Hütehund für agile Projekte</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/watchdog-der-huetehund-fuer-agile-projekte</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/watchdog-der-huetehund-fuer-agile-projekte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[agile methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstellen]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum-Master]]></category>
		<category><![CDATA[Watchdog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ein persönlicher Erfahrungsbericht zum Einsatz des kostenlosen Software-Werkzeugs für Projekt- und Kostenstellen-Controlling &#8211; &#8220;Watchdog&#8221; Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz sind wichtig, besonders in komplexen heterogenen Projekten. Spätestens bei abteilungsübergreifenden Teilprojekten mit mehreren externen Dienstleistern wird es gerne mal unübersichtlich. Wenn auch Software-Werkzeuge kein Ersatz sind für durchdachte Kommunikationsstrukturen, so können sie doch helfen, benötigte Informationen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/watchdog-der-huetehund-fuer-agile-projekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieschen Müller und der Nominalstil</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/425</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/425#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdwörter]]></category>
		<category><![CDATA[Genitiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptwort]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nominalstil]]></category>
		<category><![CDATA[Passiv]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Satzlänge]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachwissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Substantivitis]]></category>
		<category><![CDATA[Textverständlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Landläufige Rezepte für eine bessere Textverständlichkeit lauten zum Beispiel: Verwenden Sie keine Fachwörter oder Fremdwörter oder erklären Sie diese; möglichst kurze Sätze; kein Passiv und natürlich kein Nominalstil. Unter Nominalstil wird dann verstanden: schreiben Sie nicht „einer Prüfung unterziehen“, sondern „prüfen“. Also nicht Zeitwort plus Hauptwort; das Zeitwort  genügt. Also auch nicht: „Bis zum Inkrafttreten des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textverständlichkeit im Trend</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/textverstaendlichkeit-im-trend</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/textverstaendlichkeit-im-trend#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linguaetmedia.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Zufall, dass Banken und Versicherungen ihre Bedingungen verbessern und Ihren Kunden Produktinformationsblätter an die Hand geben. Das Zauberwort heißt Transparenz. Nach dem Finanzmarkt-Debakel von 2008 und in der aktuellen Euro-Krise sollen Finanzprodukte laienverständlich werden und verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen. Darin stimmen Politik, Verbraucherschützer und Rechtsprechung überein. So bestimmt der § 307 des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/textverstaendlichkeit-im-trend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lingua@MEDIA hat eine neue Webpräsenz</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/linguamedia-hat-eine-neue-webpraesenz</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/linguamedia-hat-eine-neue-webpraesenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Nach sechs Jahren wurde es Zeit, unseren Webauftritt neu zu gestalten. Im Vordergrund unserer Überlegungen stand dabei der Gedanke, vermehrt die sprachwissenschaftliche Sicht zum gesamtgesellschaftlichen Thema &#8220;Textverständlichkeit&#8221; in den öffentlichen Dialog einzubringen. Denn dass das Thema brisant ist, sehen wir fast täglich an den Reaktionen auf die &#8220;Produkt-Informationsblätter&#8221; (&#8220;Beipackzettel&#8221;) von Banken und Versicherungen. Sie wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/linguamedia-hat-eine-neue-webpraesenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel für mehr Verständlichkeit</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/merkel-fuer-mehr-verstaendlichkeit</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/merkel-fuer-mehr-verstaendlichkeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zimm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat die Bundeskanzlerin gefordert: benutzen Sie die Sprache der Wissenschaft so, dass diejenigen, die nicht ganztätig wissenschaftlich beschäftigt sind, sie auch verstehen können“ (DIE ZEIT, 14.07.11, S.67). Bereits auf dem letzten Deutschen Verbrauchertag  hatte sie die Schwerverständlichkeit von Texten kritisiert und verlangt, dass die Anbieter ihre Informationen „klar, eindeutig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/merkel-fuer-mehr-verstaendlichkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwe Kalinowski</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/about/uwe-kalinowski</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/about/uwe-kalinowski#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=47</guid>
		<description><![CDATA[Studium der Anglistik, Germanistik und Philosophie an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Sprachwissenschaft: Textuelle Kommunikation in elektronischen Medien (&#8220;Chatforschung&#8221;), Computersprache, Informationsorganisation in hypertextuellen Medien, Mensch-Maschine-Interaktionen in multimedialen Umgebungen, Verständlichkeitsforschung Interaktive Medien: Informationsarchitekturen,  Benutzerführung, Barrierearmut, Soziale Medien Usability-Engineering: Verschiedene Projekte als Senior Entwicklungsingenieur für das Systemhaus Softlab GmbH (BMW-Group) Projektmanagement: Diverse Vorgehensmodelle. Aktuell: Dokumentationskoordination für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/about/uwe-kalinowski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Günther Zimmermann</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/about/prof-dr-guenther-zimmermann</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/about/prof-dr-guenther-zimmermann#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=45</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Zimmermann studierte Anglistik, Romanistik, Germanistik und Philosophie und promovierte in der Romanistik (spanische Sprachwissenschaft). Nach einer Lehrertätigkeit an einem Marburger Gymnasium und einem Ruf an die Universität Gießen war Prof. Zimmermann von 1973 bis zu seiner Emeritierung ord. Professor für Französische Sprache und Literatur und deren Didaktik an der Technischen Universität Braunschweig. Prof. Zimmermann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/about/prof-dr-guenther-zimmermann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit perfekten E-Mails überzeugen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/seminare/perfekte-e-mails</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/seminare/perfekte-e-mails#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=43</guid>
		<description><![CDATA[E-Mails im Business sind scheinbar problemlos: schnell, unkompliziert, informativ und elegant. Die Wirklichkeit sieht häufig anders aus. Unsere E-Mail-Studie ergab: 14 von 100 E-Mails waren schwer verständlich oder sogar unverständlich. Andere Untersuchungen kamen zu ähnlichen Ergebnissen: circa 50% aller E-Mails waren schlecht geschrieben, und 80% aller Geschäftsmails wurden nicht adäquat beantwortet. Die Folge? Rückfragen per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/seminare/perfekte-e-mails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulung</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/schulung</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/schulung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=41</guid>
		<description><![CDATA[lingua@MEDIA bietet Inhouse-Training-Services und Einzel-Coachings. Hier modellieren wir zielgerichtet und anwenderfreundlich die Kommunikations- und Medienkompetenz Ihrer Mitarbeiter zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen für das Informations- und Wissenszeitalter. Oberstes Ziel ist die bessere firmeninterne Verständigung sowie die Kundenbindung und Kundenloyalisierung. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen in der Vermittlung von Information und Wissen: als Lehrer und Hochschullehrer als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/schulung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratung</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/beratung</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/beratung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=39</guid>
		<description><![CDATA[lingua@MEDIA berät Sie zu allen im Menüpunkt Analysen genannten Kommunikationsinstrumenten und Analysekategorien. Weitere Themen Sprache und Corporate Design Optimierung allzu marketing-dominierter Produkte Nutzerfreundlichkeit medialer Schnittstellen im Inter- und Intranet Machbares Wissensmanagement für Ihre Bedarfe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/beratung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/entwicklung</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/entwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=37</guid>
		<description><![CDATA[Wir konzipieren verständliche und nutzerorientierte mediale Schnittstellen sowohl für die &#8216;klassischen Papier-Medien&#8217; als auch für Inter- und Intranetauftritte und Multimedia-CD-ROMs Unser Spektrum umfasst die Konzeption nutzerfreundlicher, zukunftssicherer und erweiterbarer Web-Auftritte. Trennung von Layout und Content internationale Standards wie XHTML, CSS barrierefreie Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungs-Gesetz (BITV) und der Web Accessability Initiative (WAI) verständliche und nutzerfreundliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/entwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/analysen</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/analysen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=35</guid>
		<description><![CDATA[lingua@MEDIA analysiert Ihre Kommunikationsinstrumente: Internetauftritte, Hotlines, CD-ROM-Kataloge Interaktive Formulardialoge (z.B., bei Bestellvorgängen im Internetauftritt) Flyer, Mailings, Brief- und E-Mail-Korrespondenz Formulare und Vordrucke Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Präsentationen Handbücher, Broschüren, Bedienungs- und Betriebsanleitungen Elektronische Service-Auskunftssysteme Allgemeine Geschäftsbedingungen und andere juristische Texte das Wissensmanagement-System Wir berücksichtigen dabei unterschiedliche Analyse-Kategorien Informationsmenge Wortschatz (Fremdwörter/Fachwörter, Synonyme, Abkürzungen usw.) Satzbau Textaufbau (Kohärenz/Sinnzusammenhänge) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/analysen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitemap</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/sitemap</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/sitemap#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=33</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/sitemap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzerklärung</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/datenschutz</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/datenschutz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=31</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r externe Links zu fremden Inhalten wird trotz sorgf&#228;ltiger inhaltlicher Kontrolle keinerlei Haftung &#252;bernommen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anl&#228;sslich Ihres Besuchs auf dieser Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gesch&#252;tzt. Der Schutz Ihrer pers&#246;nlichen Daten wird sehr ernst genommen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/datenschutz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/impressum</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/impressum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=29</guid>
		<description><![CDATA[Anbieterkennzeichnung gemäß §5 Telemediengesetz (TMG) und §55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV). Diese Website unter den Domain-Namen: http://www.linguaetmedia.de und http://linguaetmedia.de wird angeboten von: lingua@MEDIA Im Lehmkamp 12 A, 38110 Braunschweig info at linguaetmedia dot de Telefon: +49 (0)5307- 75 77 Telefax: +49 (0)5307 -54 88 Verantwortlich nach §6 Abs.2 MDStV Uwe Kalinowski Konzeption, Webdesign und WordPress Theme Markus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/impressum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/kontakt</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/kontakt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=27</guid>
		<description><![CDATA[Mit * ausgewiesene Felder sind Pflichtfelder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/kontakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Kunden</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/kunden</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/kunden#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=25</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Aktiengesellschaft Erhebungen zu und Optimierung von technischer Dokumentation. Schulungen von technischen Redakteuren. Empirische Erhebung und Gutachten zur Evaluation des elektronischen Service-Auskunftssystems ELSA. Gutachten zum firmen-internen Wissensmanagement. Analysen und Gutachten zum Thema „Terminologie-Management“ und „kontrollierte Sprache“ Audi AG Schulungen von technischen Redakteuren Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) Empirische Erhebungen zur Verständlichkeit seiner Texte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/kunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „Braunschweiger Verständlichkeitstest“ zum Kennenlernen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/braunschweiger-verstaendlichkeitstest-angebot</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/braunschweiger-verstaendlichkeitstest-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=23</guid>
		<description><![CDATA[Wir von lingua@MEDIA stellen Ihnen unseren neuen „Braunschweiger Verständlichkeitstest“ zum Kennenlernen vor. Das erste und einzige ganzheitliche Bewertungsmodell für die Verständlichkeit von Texten. Was kann der Braunschweiger Verständlichkeitstest? Der Braunschweiger Verständlichkeitstest liefert Ihnen operationalisierte Werte für die Verständlichkeit Ihres Textes. Der Test operiert mit insgesamt 25 Kriterien in den 5 Verständlichkeitskategorien Wortschatz, Satzbau, Semantik (Bedeutungen), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen/braunschweiger-verstaendlichkeitstest-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienecho zur Babylon-Studie</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/babylon-studie</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/babylon-studie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=21</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2009 veröffentlichte lingua@MEDIA die „Babylon Studie‟. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Braunschweig und dem ReifeNetzwerk Hannover erstellt. Die Babylon Studie ist ein Forschungsprojekt, das untersuchte, inwieweit Versicherungstexte für Menschen der Zielgruppe 50 plus leserlich und verständlich sind. Mit dem Ergebnis, dass bestimmte Sätze von 91,4% der Versuchsteilnehmer auch nach mehrmaligem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/babylon-studie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über uns</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/about</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/about#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=19</guid>
		<description><![CDATA[Das Kernteam von lingua@MEDIA sind Prof. Dr. Günther Zimmermann und Uwe Kalinowski. Wir werden unterstützt von einem Netzwerk von Freiberuflern mit speziellen Qualifikationen in Medien- und Kommunikationswissenschaft, Informationstechnologie und Design. Wir arbeiten zusammen mit: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/about/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsselqualifikationen für Ihr Unternehmen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/seminare</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/seminare#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=17</guid>
		<description><![CDATA[lingua@MEDIA bietet unter dem Brand &#8220;INTENSIV-SEMINARE&#8221; verschiedene Seminare zur berufspraktischen Qualifikation von Mitarbeitern in Betrieben an. Bei der Konzeption unserer Intensiv-Seminare haben wir die Anregungen unserer Kunden aufgenommen, Seminare anzubieten, die sich eins zu eins im Tagesgeschäft umsetzen lassen. Die Tagesseminare konzentrieren sich auf ein abgegrenztes Thema und vermitteln didaktisch aufbereitet und medial unterstützt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/seminare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best-Practice-Beispiele</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/beispiele</link>
		<comments>http://www.linguaetmedia.de/beispiele#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linguist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://195.13.61.89/?page_id=14</guid>
		<description><![CDATA[Hier erörtern wir für Sie im Detail fünf Beispiele, damit Sie sich einen Eindruck davon verschaffen können, wie wir konkret und ganz praktisch beraten und optimieren. I. Vieldeutige Begriffe Was das Unternehmen schreibt und was der Kunde versteht Das Beispiel Gleich auf der Startseite einer Firma fanden wir weiterführende Links, die so beschriftet waren: Privatkunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linguaetmedia.de/beispiele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungen</title>
		<link>http://www.linguaetmedia.de/dienstleistungen</link>
